| Displacement | 149.6ml |
| Engine | Single Cylinder, 4 Stroke |
| Cooling System | Air Cooled |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Max Power (Kw/rpm) | 6.3/7500 |
| Max Torque (N.M/rpm) | 9.2/5500 |
| Fuel feed | 90# |
| Max Speed | 95 kmph |
| Fuel consumption | 2.3L/100KM |
| Ignition | CDI |
| Fuel tank capacity | 4 L |
| Battery | 12V 5AH |
| Transmission | Chain |
| Starting System | Electric |
| Brakes | Disc // disc |
| Suspensions | Forward shock, hydraulic shock absorption |
| Tires | 70/100-19; 90/100-16 |
| Payload | 2 people, 175 kg |
| Net Weight | 113 kg |
| L*W*H | 2050*750*1050mm |
Dirt bike









Reviews
There are no reviews yet.