Engine type | 125CC |
Displacement | 124.6ml |
Engine | Single Cylinder, 4 Stroke |
Cooling System | Air Cooled |
Compression Ratio | 9.1:1 |
Max Power (Kw/rpm) | 5.6/7500 |
Max Torque (N.M/rpm) | 7.8/4000 |
Fuel feed | 90# |
Max Speed | 80 kmph |
Fuel consumption | 2.2L/100KM |
Ignition | CDI |
Fuel tank capacity | 4.3 L |
Battery | 12V 5AH |
Transmission | Chain |
Starting System | Electric |
Brakes | Disc//disc |
Suspensions | Forward shock, hydraulic shock absorption |
Tires | 70/100-17, 90/100-14 |
Payload | 2 people, 150 kg |
Net Weight | 76 kg |
L*W*H | 1770*725*1250mm |
Dirt bike
Reviews
There are no reviews yet.