Engine type | 350CC 4WD CVT |
Displacement | 350ml |
Engine | Single Cylinder, 4 Stroke |
Cooling System | Water Cooled |
Compression Ratio | 9.25:1 |
Max Power (Kw/rpm) | 11.5/6500 |
Max Torque (N.M/rpm) | 18/5500 |
Fuel feed | 92# |
Max Speed | 80 kmph |
Fuel consumption | 3.0L/100KM |
Ignition | CDI |
Fuel tank capacity | 8.0L |
Battery | 12V 9AH |
Transmission | Shaft drive |
Gear | cvt Manuel clutch D+N+R |
Starting System | Electric |
Brakes | Hydraulic brakes disc |
Suspensions | Forward shock, hydraulic shock absorption |
Tires | 25*8-12; 25*8-12 |
Wheel Base | 1250 mm |
Ground clearance | 240 mm |
Seat Height | 860 mm |
Payload | 2 people, 175 kg |
Net Weight | 220 kg |
Gross Weight | 250 kg |
Packing type | Iron frame and carton |
L*W*H | 2200*1080*1200 mm |
ATV
Reviews
There are no reviews yet.