Engine type | 125CC |
Displacement | 124.6ml |
Engine | Single Cylinder, 4 Stroke |
Cooling System | Air Cooled |
Compression Ratio | 9.1:1 |
Max Power (Kw/rpm) | 5.6/7500 |
Max Torque (N.M/rpm) | 7.8/4000 |
Fuel feed | 90# |
Max Speed | 60 kmph |
Fuel consumption | 3.0L/100KM |
Ignition | CDI |
Fuel tank capacity | 4 L |
Battery | 12V 5AH |
Transmission | Chain |
Gear | Manuel clutch D-N-R |
Starting System | Electric |
Brakes | Drum // disc |
Suspensions | Forward shock, hydraulic shock absorption |
Tires | 19*7.00-8; 18*9.50-8 |
Wheel Base | 900 mm |
Ground clearance | 120 mm |
Seat Height | 730 mm |
Payload | 2 people, 130 kg |
Net Weight | 98 kg |
Gross Weight | 110 kg |
Packing type | Iron frame and carton |
L*W*H | 1500*1000*980 mm |
ATV
Reviews
There are no reviews yet.