| Engine type | 150CC |
| Displacement | 149.6ml |
| Engine | Single Cylinder, 4 Stroke |
| Cooling System | Air Cooled |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Max Power (Kw/rpm) | 6.3/7500 |
| Max Torque (N.M/rpm) | 9.2/5500 |
| Fuel feed | 90# |
| Max Speed | 60 kmph |
| Fuel consumption | 3.3L/100KM |
| Ignition | CDI |
| Fuel tank capacity | 4 L |
| Battery | 12V 5AH |
| Transmission | Chain |
| Gear | Manuel clutch 3*D-N-R |
| Starting System | Electric |
| Brakes | Drum // hydraulic disc |
| Suspensions | Forward shock, hydraulic shock absorption |
| Tires | 19*7.00-8; 18*9.50-8 |
| Wheel Base | 770 mm |
| Ground clearance | 90 mm |
| Seat Height | 770 mm |
| Payload | 2 people, 120 kg |
| Net Weight | 140 kg |
| Gross Weight | 155 kg |
| Packing type | Iron frame and carton |
| L*W*H | 1660*1000*1100 mm |
ATV









Reviews
There are no reviews yet.