| Motor: | 48V 350W rear motor |
| Battery: | 48V 10AH lithium battery |
| Max Speed: | 25KM/H |
| Electric Mode Range: | About 30-40km |
| Assist Mode Range: | About 70-80km |
| Frame: | 20″high-carbon steel folding frame |
| Fork: | 20″ suspension fork |
| System: | Intelligence |
| Electric Driving System: | 1:1 Assist |
| Wheel Size: | 20″*1.95″ CHAOYANG tires |
| Rim: | Magnesium Alloy rim (12 lines) |
| Brake: | Mechanical disc brake |
| Rear Derailleur: | 7 Speed SHIMANO |
| Meter: | 5-Speed LCD meter |
| Charging Time: | 3-5H |
| Battery Life Span: | ≥1000TIMES |
| Net Weight: | 28kg |
| Max Load Capacity: | 90Kg |
| Max Clirmbing Angle: | 15° |
| Color | Matte black; Bright White |
| Other: | Rear LED brake tail lights ;USB 2.0 Mobile phone charging |
Bicycle









Reviews
There are no reviews yet.